Pro/ENGINEER Wildfire产品造型实例应用教程

  • Main
  • Pro/ENGINEER Wildfire产品造型实例应用教程

Pro/ENGINEER Wildfire产品造型实例应用教程

张方瑞主编;陈世哲,程鸣副主编, 张方瑞主编, 张方瑞
دا کتاب تاسو ته څنګه خواښه شوه؟
د بار شوي فایل کیفیت څه دئ؟
تر څو چې د کتاب کیفیت آزمایښو وکړئ، بار ئې کړئ
د بار شوو فایلونو کیفیتی څه دئ؟
1 (p0-1): 目录
1 (p0-2): 第1章 Pro/ENGINEER Wildfire基础
2 (p0-3): 1.1 Pro/ENGINEER Wildfire介绍
2 (p0-4): 1.2 Pro/ENGINEER Wildfire使用基础
2 (p0-5): 1.2.1 安装说明
11 (p0-6): 1.2.2 操作界面
14 (p0-7): 1.2.3 模型树
15 (p0-8): 1.2.4 文件操作
20 (p0-9): 1.2.5 视图操作
20 (p0-10): 1.2.6 视角控制
23 (p0-11): 1.2.7 鼠标操作
23 (p0-12): 1.3 系统配置
26 (p0-13): 1.4 草绘器使用技术
27 (p0-14): 1.4.1 草绘环境设置
28 (p0-15): 1.4.2 草绘指令
29 (p0-16): 1.4.3 线条绘制
34 (p0-17): 1.4.4 编辑几何图元
36 (p0-18): 1.4.5 尺寸标注
39 (p0-19): 1.4.6 约束
39 (p0-20): 1.5 基准特征建立
39 (p0-21): 1.5.1 基准的创建与显示设置
40 (p0-22): 1.5.2 基准平面
44 (p0-23): 1.5.3 基准轴
46 (p0-24): 1.5.4 基准点
50 (p0-25): 1.5.5 基准曲线
52 (p0-26): 1.5.6 坐标系
55 (p0-27): 第2章 简单三维实体造型实例
56 (p0-28): 2.1 构建特征的创建
56 (p0-29): 2.1.1 孔特征
60 (p0-30): 2.1.2 倒圆角特征
62 (p0-31): 2.1.3 倒角特征
64 (p0-32): 2.1.4 壳特征
65 (p0-33): 2.1.5 筋特征
66 (p0-34): 2.1.6 拔模特征
68 (p0-35): 2.2 轴类零件的设计
72 (p0-36): 2.3 弹簧的设计
72 (p0-37): 2.3.1 螺旋弹簧的造型设计
82 (p0-38): 2.3.2 蜗卷形盘簧的设计
84 (p0-39): 2.4 螺旋传动部件的设计
84 (p0-40): 2.4.1 螺杆的设计
88 (p0-41): 2.4.2 螺母的设计
90 (p0-42): 2.5 齿轮轴的设计
90 (p0-43): 2.5.1 圆柱形齿轮轴的设计
94 (p0-44): 2.5.2 圆锥形齿轮轴的设计
98 (p0-45): 2.6 发动机活塞的设计
109 (p0-46): 第3章 复杂三维实体造型实例
110 (p0-47): 3.1 分析与优化
110 (p0-48): 3.1.1 测量
112 (p0-49): 3.1.2 模型分析
114 (p0-50): 3.1.3 曲线分析
118 (p0-51): 3.1.4 曲面分析
119 (p0-52): 3.1.5 敏感度分析
121 (p0-53): 3.1.6 优化/可行性
122 (p0-54): 3.2 齿轮设计
146 (p0-55): 3.3 茶壶设计
159 (p0-56): 第4章 曲面造型实例
160 (p0-57): 4.1 建立曲面特征
160 (p0-58): 4.1.1 拉伸
162 (p0-59): 4.1.2 旋转
164 (p0-60): 4.1.3 扫描
167 (p0-61): 4.1.4 混合
169 (p0-62): 4.2 曲面操作
170 (p0-63): 4.2.1 合并
171 (p0-64): 4.2.2 修剪
172 (p0-65): 4.2.3 延伸
175 (p0-66): 4.2.4 移动
177 (p0-67): 4.2.5 镜像
178 (p0-68): 4.2.6 拔模
179 (p0-69): 4.2.7 偏移
182 (p0-70): 4.3 曲面造型设计实例
196 (p0-71): 4.4 鼠标设计
212 (p0-72): 4.5 手机上盖设计
227 (p0-73): 4.6 水果盘设计
241 (p0-74): 第5章 装配实例
242 (p0-75): 5.1 装配约束
242 (p0-76): 5.1.1 匹配
244 (p0-77): 5.1.2 对齐
245 (p0-78): 5.1.3 插入
246 (p0-79): 5.1.4 相切
247 (p0-80): 5.1.5 坐标系
247 (p0-81): 5.1.6 点在线上
248 (p0-82): 5.1.7 点在曲面
249 (p0-83): 5.1.9 默认
249 (p0-84): 5.1.10 固定
249…
کال:
2005
خپرونه:
2005
خپرندویه اداره:
北京:电子工业出版社
ژبه:
Chinese
ISBN 10:
7121014238
ISBN 13:
9787121014239
فایل:
PDF, 135.03 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2005
په آن لاین ډول لوستل
ته بدلون په کار دي
ته بدلون ناکام شو

مهمي جملي